Piecami Robust można ogrzewać m.in.:
i wiele innych typów obiektów.
Piece produkowane są w wielkościach 50 kW, 100 kW, 150 kW, 200 kW, 250 kW, 350 kW, 500 kW i oznaczone są jako piece typu:
Sterowanie pracą pieca jest w pełni automatyczne. Obsługa ogranicza się jedynie do załadunku paliwa. Operacja ta odbywa się wprawdzie ręcznie, ale zamysłem konstrukcyjnym jest wykorzystanie odpadów produkcyjnych jako paliwa (mieszanina mokrych trocin, drewna kawałkowego, zrzyn lub kory).
1 - śluza, załadunek opału 2 - komora paliwa 3 - wyczystka 4 - wlot powietrza pierwotnego 5 - okładzina ceramiczna 6 - palnik 7 - komora ognia 8 - wlot powietrza wtórnego 9 - cyklon, popielnik 10, 11 - wymiennik rurowy 12 - czopuch
Piec Robust | Typ | A-51 | A-101 | A-151 | A-201 | A-251 | A-351 | A-501 |
Moc urządzenia | KW | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 |
Przyrost temp. max | K | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 | 65 | 68 |
Czopuch | mm x mm | 150 x 150 | 170 x 170 | 200 x 200 | 220 x 220 | 250 x 250 | 260 x 260 | 300 x 300 |
Średnica komina | mm | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 |
Pojemność komory paliwa | m3 | 0,15 | 0,20 | 0,27 | 0,40 | 0,52 | 0,61 | 0,80 |
Ilość ogrzanego powietrza | m3/h | 3000 | 6000 | 9000 | 11000 | 14000 | 18000 | 23000 |
Wymiary | szer. mm wys. mm gł. mm | 900 1800 2500 | 900 2000 2700 | 1200 2200 2900 | 1500 2500 3200 | 1500 2500 3500 | 1520 2600 3500 | 1680 2600 3800 |
Masa | kg | 1200 | 1740 | 2240 | 2720 | 3200 | 3450 | 4100 |
Grubość blach | mm | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Silnik wentylatora spalin | ||||||||
Moc | kW | 0,25 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 |
Napięcie zasilania | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Silnik wentylatora głównego | ||||||||
Moc | kW | 3,0* | 4,5* | 5,5* | 5,5* | 7,5* | 7,5* | 10* |
Napięcie zasilania | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Zasilanie | ||||||||
Stopień ochrony | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | |
Układ zasilania | TNC-S, 3X400 V, 50 Hz | |||||||
Moc dmuchawy | zależna od długości kanałów rozprowadzających | |||||||
Sterowanie | TNC-S, 230 V, 50 Hz |
* Moc silnika uzależniona jest od średnicy i długości kanałów transportujących powietrze. W tabeli podano maksymalną moc silnika.
Piec Robust | Typ | A-51 | A-101 | A-151 | A-201 | A-251 | A-351 | A-501 |
Powierzchnia | m2 | 300-400 | 550-700 | 800-1100 | 1100-1400 | 1300-1700 | 1700-2400 | 2500-3300 |
Kubatura | m3 | 1200 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 7000 | 10000 |
Zapotrzebowanie energetyczne | W/m3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Temperatura spalin | 205 stopni C |
zaw. CO2 | 6,5 % |
zaw. O2 | 15,9 % |
zaw. CO | 102 ppm |
zaw. NOX | 34 ppm |
sprawność | 90,5% |
lambda | 3,2 |
Szacunkowe zużycie paliwa jest zależne od:
W celu uzyskania informacji o cenach prosimy o kontakt telefoniczny: +48 52 582 61 24, +48 604 47 62 14, +48 604 47 62 15
Na życzenie klienta wykonujemy odpłatnie projekt i specyfikację instalacji rozprowadzającej powietrze (ITP).
Służymy pomocą przy zakupie osprzętu (ITP), jak również doradztwem przy montażu instalacji.