| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
| Rozdzielczość: |
2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 93 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Gniazdo karty pamięci: | - |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | - |
| Audio: | - |
| Przepływność (bitrate): |
32 ... 10240 kbit/s - H.264 12 ... 8448 kbit/s - H.265 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: |
20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 3.7 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 18.12 |
| Wybrane funkcje: |
|
| Dostęp z telefonu komórkowego: |
Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
|
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: |
admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: |
rtsp://admin:hasł Wyślij e-mail:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasł Wyślij e-mail:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Kolor: | Biały |
| Zasilanie: |
|
| Pobór mocy: | < 5.5 W |
| Obudowa: | Dome - Metal + Plastik |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.27 kg |
| Wymiary: | Ø 108 x 85 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 2 lata |




- średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 2)