rodzaj pakietu | NET 128 | NET 256 | NET 1024NEW | NET 2048NEW |
---|---|---|---|---|
Prędkość ściągania [kb/s] | 128 | 256 | 1024 | 2048 |
Prędkość wysyłania [kb/s] | 128 | 256 | 1024 | 2048 |
Prędkość łącza od 1:00 do 10:00 [kb/s] | 256 | 512 | 2048 | 3072 |
limity danych | brak | brak | brak | brak |
Konta pocztowe, WWW, ftp | 1 | 2 | 3 | 5 |
Prywatny adres IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Publiczny adres IP | - | 10 zł/mc | 10 zł/mc | 10 zł/mc |
HUB DC | - | - | + | + |
Wszystkie ceny brutto (zawierają 22% VAT)
czas trwania umowy | NET 128 | NET 256 | NET 1024NEW | NET 2048NEW |
---|---|---|---|---|
24 miesiące | 35 zł | 45 zł | 55 zł | 75 zł |
12 miesięcy | 45 zł | 55 zł | 65 zł | 85 zł |
6 miesięcy | 55 zł | 65 zł | 75 zł | 95 zł |
czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia | 65 zł | 75 zł | 85 zł | 105 zł |
opłata instalacyjna | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Wszystkie ceny brutto (zawierają 22% VAT)
Usługi dodatkowe | Cena |
---|---|
Publiczny adres IP | 10 zł/mc |
Możliwość podziału łącza wewnątrz lokalu | 10 zł/mc |
Zmiana abonamentu z wyższego na niższy | 50 zł |
Ponowne podłączenie do sieci Internet po odłączeniu z powodu braku opłat | 50 zł |
Czasowe zawieszenie usługi | 30 zł |
Przeniesienie łącza w obrębie jednego lokalu, wymiana kabla abonenckiego | 100 zł |
Przejęcie uprawnień abonenckich - zmiana umowy | 30 zł |
Dojazd do klienta w przypadku awarii z winy klienta | 30 zł |
usunięcie awarii | 20 zł |
instalacja systemu Windows | 70 zł |
Konfiguracja i aktywacja karty sieciowej, routera, access pointa klienta | 50 zł |
Zakup i konfiguracja routera z firmy GHNET bezprzewodowego | 366 zł |
Zakup i konfiguracja routera z firmy GHNET przewodowego | 250 zł |
Zakup i konfiguracja Access Pointa | 250 zł |
Konfiguracja konta pocztowego | 50 zł |
Usuwanie wirusów z komputera | 50 zł |
Zaciśnięcie . zarobienie końcówki RJ45 na kablu abonenckim | 30 zł |
Naprawa uszkodzonego kabla abonenckiego | 50 zł + 1,5 zł /m |
Włączenie karty sieciowej w systemie operacyjnym | 50 zł |
Konfiguracja programu antywirusowego, firewalla programowego | 50 zł |
Założenie dodatkowego gniazdka internetowego | 50 zł |
Każde wezwanie serwisu jest płatne 30 zł /jeżeli problem leży po stronie klienta/ przy usunięciu awarii jest doliczona kwota 20 zł.
Wszystkie ceny brutto (zawierają 22% VAT)
Minimum |
200 MB na strony www |
obsługa PHP |
1 baza SQL |
5 kont pocztowych |
1 domena |
2 GB transferu miesięcznie |
Publiczny adres IP |
Cena: 200 zł brutto/rok |
Standard |
800 MB na strony www |
obsługa PHP |
10 baz SQL |
15 kont pocztowych |
1 domena |
6 GB transferu miesięcznie |
Publiczny adres IP |
Cena: 350 zł brutto/rok |
Minimum |
Standard plus |
1 GB na strony www |
obsługa PHP |
25 baz SQL |
25 kont pocztowych |
1 domena |
10 GB transferu miesięcznie |
Publiczny adres IP |
Cena: 550 zł brutto/rok |