


| GRUPY JĘZYKOWE | ||
| I grupa językowa | II grupa językowa | III grupa językowa |
|
|
|
| Tłumaczenia zwykłe (30 lini x ok.50 znaków, lub ok 1500 znaków) |
||||
| Zlecenie | I grupa językowa | II grupa językowa | III grupa językowa | tłumaczenie |
| Listy prywatne i dokumenty standartowe | 21,50 | 32,25 | 43,00 | na j.polski |
| 27,50 | 41,25 | 55,00 | na j.obcy | |
| Korespodencja handlowa | 32,50 | 48,75 | 65,00 | na j.polski |
| 41,00 | 61,50 | 82,00 | na j.obcy | |
| Tekksty specjalistyczne, techniczne, instukcje obsługi | 36,50 | 54,50 | 73,00 | na j.polski |
| 45,50 | 68,25 | 91,00 | na j.obcy | |
| Tłumaczenia ustne | ||||
| Zlecenie | I grupa językowa | II grupa językowa | III grupa językowa | tłumaczenie |
| Za każdą rozpoczętą godzinę pracy tłumacza | 78,00 | 117,00 | 156,00 | na j.polski oraz na j.obcy |
| Dyspozycyjność tłumacza | 34,00 | 51,00 | 68,00 | |
| Dzień pracy tłumacza konferencyjnego, konsekutywnego, symultanicznego: | ||||
| Do 4 godzin | 390,00 | |||
| Do 8 godzin | 650,00 | |||
Do cen należy doliczyć 22% VAT
| Opłaty dodatkowe (naliczane narastająco) | |
| Expres | |
| do 10 godzin................................................ | 100 % ceny |
| do 24 godzin............................................... | 50 % ceny |
| powyżej 4 str. do 36 godzin.......................... | 100 % ceny |
| powyżej 4 str. w ciągu 7 dni......................... | 50 % ceny |
| Rękopis, formularz odręczny.............................. | 25 % ceny |
| Uwierzytelnienie tłumacza.................................. | 50 % ceny |
| Praca korektorska obcokrajowca...................... | 30 % ceny |
| Dodatkowa kopia tłumacza przysięgłego............ | 20 % ceny |
| Prawo do publikacji...................................... |
cena wg osobnej umowy |
Informacje dodatkowe
Tłumaczenia od jednego slowa do pół strony są traktowane jak pół strony. Tłumaczenia powyżej pół strony,
a mniejsze niż jedna strona są traktowane jak jedna strona.




- średnia ocen: 4 na 5 (liczba ocen: 7)