| Oferowane sprężarki powietrza i osuszacze o napędzie elektrycznym: | |||||
| Marka / model | Moc [kW] | Wydajność [m3/min] | Ciśnienie [bar] | Cena netto za 1 dobę [zł] | |
| Schraubenkompressor 5300L/min | 33 | 5,3 | 7,5 | 100 | |
| Compair Modell 6075 | 55 | 6,8 | 10 | 150 | |
| Ingersoll Rand SSR-ML 90 | 90 | 18 | 7,5 | 450 | |
| Osuszacze powietrza | 100 | ||||




- średnia ocen: 4 na 5 (liczba ocen: 6)