| Automatyka | 620 CONTROLER+ATS |
| Częstotliwość [Hz] | 50Hz |
| Napięcie [V] | 400/230 V |
| Prąd [A] | 1210 A |
| none | |
| Moc nom. [kVA] / KW |
750 / 600 |
| Moc max. [kVA] / KW |
838 / 670,4 |
| Obroty [r/min.] | 1500RPM |
| Cos φ 0,8 | 600 |
| Głośność dB(A) z odl. 7 m | The noise level (75dB within 7 meters) |
| Wymiary (D x S x W), [mm] | 4110*2260*2900mm |
| Waga [kg] | 8950KG |
| Generator | KS404A |
| Typ | Synchronized |
| System kontroli | self-excitation constant voltage (AVR SX 440) |
| Silnik | Cummins KTA38-G2 |
| Typ silnika | diesel turbo&aftercooled, 4-cylinders, water-cooled |
| Max moc silnika [kW/(r/min)] | 600KW |
| Pojemność [cm3] | 38.000cm3 |
| Zużycie paliwa ze 100 na 50% [L/h] | 178.5 at 89.2 l/h |
| Akumulator | 24V 125A |
| Pojemność zbiornika paliwa [L] | 1784.5 L |
| Pojemność zbiornika oleju [L] | 89.2 L |




- średnia ocen: 4 na 5 (liczba ocen: 5)