| Rozmiar Przekładki Bieżnik | CenaPLN |
| 6.00-16 6PR TD16 | 130 |
| 7.50-16 6PR TD16 | 220 |
| 12.4-24 6PR TA60 | 560 |
| 11.2-28 8PR TA60 | 550 |
| 12.4-28 8PR TA60 | 570 |
| 14.9-28 8PR TA60 | 730 |
| 16.9-28 8PR TA60 | 950 |
| 16.9-30 8PR TA60 | 990 |
| 16.9-30 10PR TA60 | 1030 |
| 16.9-30 12PR TA60 | 1120 |
| 18.4-30 8PR TA60 | 1150 |
| 18.4-30 10PR TA60 | 1230 |
| 18.4-30 12PR TA60 | 1310 |
| 18.4-30 14PR TA60 | 1350 |
| 12.4-32 8PR TA60 | 720 |
| 16.9-34 8PR TA60 | 1120 |
| 16.9-34 10PR TA60 | 1140 |
| 16.9-34 12PR TA60 | 1180 |
| 18.4-34 8PR TA60 | 1190 |
| 18.4-34 10PR TA60 | 1220 |
| 18.4-34 12PR TA60 | 1280 |
| 16.9-38 8PR TA60 | 1220 |
| 16.9-38 10PR TA60 | 1320 |
| 18.4-38 8PR TA60 | 1380 |
| 18.4-38 10PR TA60 | 1430 |




- średnia ocen: 4 na 5 (liczba ocen: 17)