| Bilety punktowe | ||||
| 1 przejazd | ||||
| Kolej krzesełkowa | od 900 do 1600 | 5 pkt | ||
| Wyciąg orczykowy | nr 3 | od 900 do 1600 | od 1700 do 2100 | 5 pkt |
| Wyciąg talerzyk | nr 4 | od 900 do 1600 | od 1700 do 2100 | 5 pkt |
| Wyciąg orczykowy | nr 5 | od 900 do 1600 | 5 pkt | |
| Wyciąg orczykowy | nr 6 | od 900 do 1600 | 5 pkt | |
| Wyciąg orczykowy | nr 7 | od 900 do 1600 | 5 pkt | |
| Bilety czasowe pełnopłatne / *ulgowe | ||||
| Bilet dzienny | od 900 do 1600 | 60 zł/*40 zł | ||
| Bilet do południowy | od 900 do 1300 | 45 zł/*35 zł | ||
| Bilet dzienny | od 1000 do 1600 | 55 zł/*35 zł | ||
| Bilet dzienny | od 1100 do 1400 | 35 zł/*30 zł | ||
| Bilet dzienny | od 1100 do 1600 | 50 zł/*35 zł | ||
| Bilet popołudniowy | od 1300 do 1600 | 35 zł/*30 zł | ||
| Bilet wieczorny | od 1700 do 2100 | 35 zł/*20 zł | ||
| Bilet wieczorny | od 1900 do 2100 | 20 zł/*15 zł | ||
| Karnety czasowe pełnopłatne / *ulgowe | ||||
| Karnet dzienny | od 900 do 1600 | 60 zł/*40 zł | ||
| Karnet na 3 dni | od 900 do 1600 | 150 zł | ||
| Karnet na 6 dni | od 900 do 1600 | 250 zł | ||




- średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 122)