| NAZWA | JEDNOSTKA MIARY | CENA (zł) |
UWAGI |
| ocieplanie budynków | m2 | 25-40 | w zależności od ilości i stopnia trudności |
| wymiana dziwi wewnętrznych | szt. | 70-200 | w zależności od rodzaju dziwi |
| wymiana dziwi zewnętrznych | szt. | 200-250 | ________ |
| glazura | m2 | 35-60 | |
| terakota | m2 | 35-60 | |
| gładzie | m2 | 12 | |
| zabudowa k-g | m2 | 15-25 | |
| sufity podwieszane | m2 | 25 | |
| ocieplenie poddasza | m2 | 25-40 | wełna+folia+sufit podwieszany |
| skucie tynków c-w | m2 | 14-18 | |
| malowanie | m2 | 3-6 | |
| wzmacnianie ścian wewnętrznych | m2 | 12-17 | |
| instalacja elektryczna | pkt. | 25-35 | |
| instalacja hydrauliczna | pkt. | 70-100 |




- średnia ocen: 4 na 5 (liczba ocen: 3)