
| Rejs 1 i 2 | ||||
| Wpłata do 30.04 | Wpłata do 31.05 | Wpłata do 15.06 | II rata do 30.06 | Suma |
| 400 zł | 550 zł | 950 zł | ||
| 450 zł | 550 zł | 1000 zł | ||
| 500 zł | 550 zł | 1050 zł | ||
| Rejs 3 | ||||
| Wpłata do 31.05 | Wpłata do 30.06 | Wpłata do 15.07 | II rata do 15.08 | Suma |
| 300 zł | 450 zł | 750 zł | ||
| 350 zł | 450 zł | 800 zł | ||
| 400 zł | 450 zł | 850 zł | ||




- średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 10)