 
                                | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyślij e-mail | ||
|  Centrum AZS Wilkasy  Centrum hotelowe jest nowoczesnym obiektem szkoleniowo-konferencyjnym oferującym 183 miejsca w komfortowo wyposażonych pokojach 2,3 i 4 osobowych. Większość pokoi posiada taras z widokiem na jezioro.  Dla wymagających gości przygotowaliśmy klimatyzowane apartamenty. Z kolei dla osób pragnących wypocząć w gronie rodzinnym oferujemy specjalne pokoje 4- osobowe typu studio składające się z dwóch pokoi ze wspólną łazienką. W komfortowych, przestronnych i starannie urządzonych wnętrzach odnajdziecie wszystko to, co potrzebne, by poczuć się wygodnie i bezpiecznie. Nasze pokoje wyposażyliśmy w bezprzewodowe łącza internetowe, telewizję satelitarną, telefon. Ilekroć do nas zawitacie, towarzyszyć Wam będzie komfort i wygoda.  Ceny pokoi oraz ceny dodatkowych usług znajdziecie w naszym. | 
Cennik
| Pokój 2 - osobowy ze śniadaniem | 200,- | 180 ,- | 140,- | 
| Pokój 1 - osobowy ze śniadaniem | 135,- | 120 ,- | 90,- | 
| Pokój 4 - osobowy ze śniadaniem | 360,- | 330 ,- | 280,- | 
| Apartament ze śniadaniem | 340,- | 310 ,- | 260,- | 
| Pokój 8- os. | 400,- | 400 ,- | 400,- | 
| Odnowa biologiczna (dla gości hotelowych rabat 50%) | 18,- | 18 ,- | 18,- | 
| Siłownia (goście hotelowi 1 godzina gratis) | 10,- | 10 ,- | 10,- | 
| Masaż całościowy | 40,- | 40 ,- | 40,- | 
| Masaż częściowy | 30,- | 30 ,- | 30,- | 
| Masaż stóp | 20,- | 20 ,- | 20,- | 
| Masaż relaksacyjny, odchudzający | 40,- | 40 ,- | 40,- | 
| Manualny zabieg kręgosłupa | 50,- | 50 ,- | 50,- | 
| Pokój 3- osobowy ze śniadaniem | 280,- | 250 ,- | 210,- | 
| Wyżywienie calodzienne - dotyczy stołówki | 35,- | 35 ,- | 35,- | 
| Miejsce noclegowe Mini Hotel | 35,- | 35 ,- | *,- | 
| Miejsce noclegowe Pawilony | 33,- | 33 ,- | *,- | 
| Miejsce noclegowe w domku kampingowym z WC | 22,- | 22 ,- | *,- | 
| Miejsce noclegowe w domku kampingowym | 15,- | 15 ,- | *,- | 
| Pole namiotowe - os/doba | 5,- | 5 ,- | *,- | 
| Miejsce na postawienie przyczepy kampingowej - doba | 28,- | 28 ,- | *,- | 
| Opłata za prysznic od osoby | 7,- | 7 ,- | *,- | 
| Kort ceglany - godz. | 20,- | 20 ,- | *,- | 
| Kort o nawierzchni sztucznej odkryty - godz. | 15,- | 15 ,- | *,- | 
| Kort o nawierzchni sztucznej kryty - godz. | 25,- | 25 ,- | *,- | 
| Boiska wielofunkcyjne - godz. | 15,- | 15 ,- | *,- | 
| Siłownia - os/godz. | 10,- | 10 ,- | *,- | 
| Sauna - os/godz. | 15,- | 15 ,- | *,- | 
| Rower górski - godz. | 8,- | 8 ,- | 4,- | 
| Rower górski - doba | 35,- | 35 ,- | 15,- | 
| Opłata portowa od jachtu - doba | 18,- | 18 ,- | *,- | 
| Opłata portowa do 3 godz. postoju jachtu | 4,- | 4 ,- | *,- | 
| Opłata za postój jachtu bez załogi | 8,- | 8 ,- | *,- | 
| Opłata ryczałtowa za udostępnienie miejsca w porcie na okres sezonu letniego za jednostkę pływająca | 488,- | 488 ,- | *,- | 
| Opłata ryczałtowa za udostępnienie miejsca w porcie na okres do jednego miesiąca | 150,- | 150 ,- | *,- | 
| Boksy - wynajęcie na miesiąc | 40,- | 40 ,- | *,- | 
| Slipowanie - wodowanie jachtu | 70,- | 70 ,- | *,- | 
| Zimowanie jachtów na terenie Ośrodka - miesiąc | 32,- | 32 ,- | *,- | 
| Usługi szkutniczo-stolarskie r-g | 30,- | 30 ,- | *,- | 
| Sportina 682 ( z silnikiem ) | 190,- | 133 ,- | 95,- | 
| Sportlake 660 ( z silnikiem ) | 210,- | 147 ,- | 105,- | 
| Venus ( z silnikiem ) | 135,- | 94 ,- | 65,- | 
| Omega | 60,- | 50 ,- | 40,- | 
| Dz | 160,- | 160 ,- | *,- | 
| Szalupa Puck ( ze sternikiem) - godz. | 150,- | 150 ,- | *,- | 
| Kajak - godz. | 8,- | 8 ,- | 4,- | 
| Kajak - doba | 38,- | 35 ,- | 15,- | 
| Windsurfing - godz. | 20,- | 18 ,- | 15,- | 
| Windsurfing - doba | 70,- | 65 ,- | 50,- | 
| Łódź wiosłowa - godz. | 15,- | 15 ,- | 7,- | 
| Łódź wiosłowa - doba | 40,- | 40 ,- | 20,- | 




 - średnia ocen: 4 na 5 (liczba ocen: 5)
 - średnia ocen: 4 na 5 (liczba ocen: 5)