 
                                | Moc przyłączeniowa silnika horyzontalnego | 0,85/1,5kW 400V | 
| Moc przyłączeniowa silnika wertykalnego | 1,5kW / 400V | 
| Maks. średnica wiercenia | 50 mm | 
| Maks. śr poziomego frezowania | 100 mm | 
| Maks. śr pionowego frezowania | 25 mm | 
| Stożek wrzeciona | IV Mk | 
| Obroty wrzeciona poziomego | 60/140/175/200/270/460/690/1090/1350/min. | 
| Ilość stopni regulacji poziomej | 9 st. | 
| Obroty wrzeciona pionowego | 115/230/290/360/580/720/875/1750/min. | 
| Ilość stopni regulacji pionowej | 8 st. | 
| Odległość wrzeciona od słupu | 200 - 700 mm | 
| Odległość wrzeciona od stołu | 100 - 480 mm | 
| Skok wrzeciona | 120 mm | 
| T rowków | 14 mm | 
| Wymiar stołu | 800 x 240 mm | 
| Posuw stołu poprzeczny | 250 | 
| Posuw stołu podłużny | 400 | 
| Wzdłużny posuw mechaniczny | tak | 
| Poprzeczny posuw mechaniczny | tak | 
| Elektroniczny pomiar (osi X,Y) | tak | 
| Jedna działka noniusza: - wzdłużny posuw - poprzeczny posuw - pionowy posuw - łagodny posuw | 0,05 mm 0,02 mm 0,02 mm 0,05 mm | 
| Rozmiary (dł x szer x wys) | 1280 x 1100 x 1920 mm | 
| Masa | 700 kg | 
Wyposażenie podstawowe:
Tolerancja wykonania:
| Dokładność płaszczyzny stołu | 0,04/200mm | 
| Prostopadłość wrzeciona do stołu | 0,10/100mm | 
| Bicie wrzeciona łącznie z trzpieniem - u wrzeciona - od wrzeciona | 0,02mm 0,04mm | 
| Prostopadłość między podł. i poprzecznym posuwem | 0,05/200mm | 
| Płaskość posuwu stołu - podłużny - poprzeczny | 0,05/200mm 0,05/200mm | 
| Pionowa prostopadłość wrzeciona do stołu roboczego (kąt 90°) | 0,10/100mm | 
| Równoległość T rowku z ruchem stołu | 0,03/200mm | 
| Równoległość pomiędzy wrzecionem poziomym z ruchem poprzecznym | 0,10/200mm | 
| Bicie poziomego wrzeciona | 0,1mm | 
DORADZTWO TECHNICZNE:
Kom: Wyślij e-mail
DZIAŁ HANDLOWY - SPRZEDAŻ:
Telefon: Wyślij e-mail 
Kom. Wyślij e-mail 
Fax: Wyślij e-mail (czynny całą dobę)
E-mail:  Wyślij e-mail 
Zapraszamy do nowego oddziału firmy!
Brzeg, ul. Cegielniana 3

PROMA SPECJAL Frezarka uniwersalna z cyfrowym odczytem FHV-50PD MEGA MASZYNY, megamaszyny Warszawa, Mazowieckie, Łódź, Łódzkie, Kraków, Małopolskie , Wrocław, Dolnośląskie, Poznań, Wielkopolskie, Gdańsk, Pomorskie, Szczecin, Zachodnio-pomorskie, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Lublin, Lubelskie, Katowice, Śląskie, Białystok, Podlaskie, Gdynia, Pomorskie, Częstochowa , Śląskie, Sosnowiec, Śląskie , Radom ,Mazowieckie, Kielce, Świętokrzyskie , Gliwice, Śląskie , Toruń




 - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 8)
 - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 8)