 
                                | Moc przyłączeniowa | 2,25 kW/400V | 
| Maks. zalecana Ø wiercenia | 45 mm | 
| Maks. zalecana Ø frezu | 60 mm | 
| Maks. zalecana Ø głowicy do frezowania | 100 mm | 
| Stożek wrzeciona | ISO40 | 
| Obroty wrzeciona | 65 - 4 500 obr./min. (płynna regulacja obrotów) | 
| Ilość stopni przekładni | 2 | 
| Odległość wrzeciona od kolumny | 140 - 609 mm | 
| Odległość wrzeciona od stołu | 0 - 405 mm | 
| Mechaniczny posuw wrzeciona | 0,038/ 0,076/ 0,203 | 
| Kąt obrotu głowicy | (+/-)360° | 
| Nachylenie głowicy obrotowej | (+/-) 90° | 
| Przechylenie głowicy obrotowej | (+/-) 45° | 
| Skok wrzeciona | 125 mm | 
| T rowków | 16 mm | 
| Płaszczyzna robocza | 1 370x254 mm | 
| Podłużny posuw stołu | 800 mm | 
| Poprzeczny posuw stołu | 405 mm | 
| Pionowy posuw | 400 mm | 
| Mechaniczny posuw podłużny i poprzeczny | X,Y | 
| Szybki posuw | tak | 
| Elektroniczny pomiar osi | X, Y, Z | 
| Jedna działka noniusza: - wzdłużny posuw - poprzeczny posuw - pionowy posuw | 0,02 mm 0,02 mm 0,02 mm | 
| Rozmiary (dł x sz x w) | 1 905x1 879x2 235 mm | 
| Masa | 1 180 kg | 
Wyposażenie podstawowe:
Tolerancja wykonania:
| Dokładność płaszczyzny stołu | 0,06/1000mm | 
| Prostopadłość wrzeciona do stołu | 0,02/300mm | 
| Bicie wrzeciona łącznie z trzpieniem - u wrzeciona - od wrzeciona | 0,01mm 0,02/300mm | 
| Prostopadłość między podł. i poprzecznym posuwem | 0,02/300mm | 
| Płaskość posuwu stołu - podłużny - poprzeczny | 0,02/200mm 0,02/200mm | 
| Pionowa prostopadłość wrzeciona do stołu roboczego (kąt 90°) | 0,02/200mm | 
| Równoległość T rowku z ruchem stołu | 0,03/200mm | 
DORADZTWO TECHNICZNE:
Kom: Wyślij e-mail
DZIAŁ HANDLOWY - SPRZEDAŻ:
Telefon: Wyślij e-mail 
Kom. Wyślij e-mail 
Fax: Wyślij e-mail (czynny całą dobę)
E-mail:  Wyślij e-mail 
Zapraszamy do nowego oddziału firmy!
Brzeg, ul. Cegielniana 3

PROMA SPECJAL Frezarka narzędziowa FNS-55PD MEGA MASZYNY, megamaszyny Warszawa, Mazowieckie, Łódź, Łódzkie, Kraków, Małopolskie , Wrocław, Dolnośląskie, Poznań, Wielkopolskie, Gdańsk, Pomorskie, Szczecin, Zachodnio-pomorskie, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Lublin, Lubelskie, Katowice, Śląskie, Białystok, Podlaskie, Gdynia, Pomorskie, Częstochowa , Śląskie, Sosnowiec, Śląskie , Radom ,Mazowieckie, Kielce, Świętokrzyskie , Gliwice, Śląskie , Toruń




 - średnia ocen: 4 na 5 (liczba ocen: 6)
 - średnia ocen: 4 na 5 (liczba ocen: 6)