Cennik wycen nieruchomości
| Przedmiot wyceny | Cena wyceny (PLN) | |
|---|---|---|
| Wycena przedsiębiorstw |
Ceny indywidualnie negocjowane
|
|
|
Wycena nieruchomości
|
||
| Działki niezabudowane | ° pojedyncza działka | 600 - 700 |
| ° kilka działek w kompleksie (za działkę) | 300 - 500 | |
| ° kilka działek w sąsiedztwie (za działkę) | 300 - 600 | |
| ° kilkadziesiąt działek w sąsiedztwie - inwestycje liniowe (za działkę) | 150 - 200 | |
| Budynki mieszkalne | ° dom jednorodzinny, zabudowania gospodarcze, grunt | 1 000 - 1 200 |
| ° kamienica | 5 000 - 20 000 | |
| Nieruchomności lokalowe, własnościowe spółdzielcze prawa do lokali | ° pojedynczy lokal mieszkalny | 600 |
| ° pojedynczy lokal użytkowy | 1 000 | |
| ° kilka lokali mieszkalnych w jednym budynku lub na jednym osiedlu - zł za lokal | 300 | |
| ° kilka lokali użytkowych w jednym budynku lub na jednym osiedlu za lokal | 400 | |
| Nieruchomości komercyjne | ° biurowce | do negocjacji |
| ° nieruchomości przemysłowe do 20 obiektów | 4 000 - 8 000 | |
| ° nieruchomości przemysłowe 20-100 obiektów | 8 000 - 15 000 | |
| ° nieruchomości przemysłowe powyżej 100 obiektów | do negocjacji | |
| ° kompleksy handlowe, ekspozycyjne | do negocjacji | |
| Nieruchomości rolne | ° gospodarstwo rolne - grunty (za działkę) | 300 - 500 |
| ° gospodarstwo rolne - grunty + zabudowania gospodarcze | 1 000 - 4 000 | |
| Nieruchomości zabytkowe | ° dworki, pałace, forty, zespoły parkowe, zamki | do negocjacji |




- średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 8)