

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu organizuje w dniach:
18-20 kwietnia 2007 w MARSZEWIE
kurs agroturystyczny (poziom podstawowy) nt.
AGROTURYSTYKA JAKO DODATKOWE ŹRÓDŁO DOCHODU
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Szczegółowych informacji udzielają :
Zespół Doradczy w Pleszewie - Marszew; 63-300 Pleszew
(tel. 0- Wyślij e-mail ; 0- Wyślij e-mail Jolanta Szczepańska, Andrzej Machowicz) oraz najbliższe Zespoły Doradztwa Rolniczego
| Lp. | Powiat | Adres powiatowego zespołu doradczego WODR |
| 1. | chodzieski | ul. Paderewskiego 2 |
| 64-800 Chodzież | ||
| 2. | czarnkowsko-trzcianecki | ul. Sikorskiego 7 |
| 64-980 Trzcianka | ||
| 3. | gnieźnieński | ul. Roosevelta 106 |
| 62-200 Gniezno | ||
| 4. | gostyński | ul. Nad Kanią 136 |
| 63-800 Gostyń | ||
| 5. | grodziski | ul. Stary Rynek 1 |
| 62-065 Grodzisk Wlkp. | ||
| 6. | jarociński | Al. Niepodległości 19A |
| 63-200 Jarocin | ||
| 7. | kaliski | ul. Kościuszki 1a |
| 62-800 Kalisz | ||
| ul. Kościuszki 7 | ||
| 62-840 Koźminek | ||
| 8. | kępiński | ul. Kościuszki 9/19 |
| 63-600 Kępno | ||
| 9. | kolski | ul. Toruńska 83 |
| 62-650 Koło | ||
| 10. | koniński | Budynek Administracyjny Starostwa Powiatowego |
| ul. Hurtowa 1 | ||
| 62-510 Konin | ||
| 11. | kościański | UG Kościan |
| ul. Młyńska 15 | ||
| 64-000 Kościan | ||
| 12. | krotoszyński | UMiG |
| ul. Kołłątaja 7 | ||
| 63-700 Krotoszyn | ||
| 13. | leszczyński | ul. Niepodległości 72 |
| 64-100 Leszno | ||
| 14. | międzychodzki | ul. Słowackiego 9 |
| 64-400 Międzychód | ||
| 15. | nowotomyski | ul. Parkowa 2, Sielinko |
| 64-330 Opalenica | ||
| 16. | obornicki | ul. Sądowa 5 |
| 64-600 Oborniki | ||
| 17. | ostrowski | ul. Grabowska 93 |
| 63-400 Ostrów Wlkp. | ||
| 18. | ostrzeszowski | ul. Gen. Sikorskiego 19 |
| 63-500 Ostrzeszów | ||
| 19. | pilski | ul. Łąkowa 6 |
| 64-932 Stara Łubianka | ||
| 20. | pleszewski | Marszew 24 |
| 63-300 Pleszew | ||
| 21. | poznański | ul. Sieradzka 29 |
| 60-163 Poznań | ||
| 22. | rawicki | Gołaszyn 60 |
| 63-940 Bojanowo | ||
| 23. | słupecki | Urząd Gminy |
| ul. Sienkiewicza 16 | ||
| 62-400 Słupca | ||
| 24. | szamotulski | ul. Ratuszowa 2 |
| 64-500 Szamotuły | ||
| 25. | średzki | ul. Dąbrowskiego 29 |
| 63-000 Środa Wlkp. | ||
| 26. | śremski | ul. Sikorskiego 21 |
| 63-100 Śrem | ||
| 27. | turecki | Firma KENDI |
| ul. Nowa 22 | ||
| 62-700 Turek | ||
| 28. | wągrowiecki | UMiG |
| ul. Cysterska 52 | ||
| 62-100 Wągrowiec | ||
| 29. | wolsztyński | ul. Żeromskiego 16 |
| 64-200 Wolsztyn | ||
| 30. | wrzesiński | ul. Kaliska 1 |
| 62-300 Września |
Zgodnie z Ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu część swoich usług świadczy odpłatnie. Corocznie opracowywany jest cennik usług zatwierdzonych przez Radę Społeczną naszego Ośrodka i Wojewodę Wielkopolskiego.
Oprócz wersji internetowej cennik jest do wglądu we wszystkich jednostkach organizacyjnych WODR.
Wystawiamy faktury VAT, ceny można negocjować.




- średnia ocen: 4 na 5 (liczba ocen: 7)