 
                                | Gdynia Starowiejska 13 (róg z Zygmunta Augusta) tel. 511 6O3 511 Godziny otwarcia 9:00-17:00 Wyślij e-mail e-mail: cenyoc(małpa)wp.pl 
					 | Gdynia Świętojańska 126 (100m od Urzędu Miasta - po przeciwnej stronie skrzyżowania) tel. 511 6O6 511 Godziny otwarcia 9:00-17:30, sob.: 8:00-13:00 e-mail: cenyoc(małpa)wp.pl 
					 | 
AXA Direct, Wyślij e-mail , Gothaer, Liberty Ubezpieczenia, Aviva, Benefia, Compensa, Wyślij e-mail , Link4, Wyślij e-mail , Wyślij e-mail , Liberty Direct, MTU, Aegon, Ergo Hestia, HDI Asekuracja, MTU – Moje Towarzystwo Ubezpieczeń, Proama, TUZ – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,TUW, Warta, Macif Życie, Wyślij e-mail , You Can Drive.
| Wyślij e-mail | Wyślij e-mail | 
|  |  | 
| dla Gdańska. | dla Gdynia. | |||
| Pojemność | Stawka Pods. od: (*) | Stawka możliwa od: (*) | Stawka pods. od: | Stawka możliwa od: | 
| Pojemność do 900 | 681 | 252 | 642 | 231 | 
| Pojemność od 901 do 1100 | 770 | 298 | 752 | 271 | 
| Pojemność od 1101 do 1250 | 834 | 327 | 826 | 297 | 
| Pojemność od 1251 do 1300 | 834 | 333 | 830 | 333 | 
| Pojemność od 1031 do 1500 | 962 | 387 | 976 | 351 | 
| Pojemność od 1501 do 1600 | 1043 | 387 | 976 | 351 | 
| Pojemność od 1601 do 1800 | 1180 | 421 | 1085 | 391 | 
| Pojemność od 1801 do 2000 | 1240 | 492 | 1244 | 498 | 
| Pojemność od 2000 do 2200 | 1393 | 551 | 1244 | 501 | 
| Pojemność od 2201 do 2350 | 1378 | 549 | 1381 | 557 | 
| Pojemność od 2351 do 2500 | 1594 | 570 | 1393 | 521 | 
| Pojemność powyżej 2500 | 1635 | 599 | 1514 | 545 | 
Jesteśmy multiagencją - posiadamy ofertę 25 Firm, dzięki temu zawsze kupisz u nas najtańsze ubezpieczenie OC.
Są to:
-promocje,
-dodatkowe zniżki,
- brak opłat za usługę,
- pewność,
- poradę.
	
	Korzystając z multiagencji na pewno nie przepłacasz!




 - średnia ocen: 4 na 5 (liczba ocen: 6)
 - średnia ocen: 4 na 5 (liczba ocen: 6)