| Czas | Cena [zł] |
| Do 15 min. | Bezpłatnie |
| Do 1 godz. | 5 |
| Do 2 godz. |
9 |
| Do 3 godz. | 12 |
| Za każdą następną godzinę | 1 |
| Pierwsza doba | 33 |
| Każda następna doba | 12 |
| 1 tydzień (7 dni) | 105 |
| 2 tygodnie (14 dni) | 189 |
| 1 miesiąc (30 dni) | 381 |
| Powyżej jednego miesiąca za każdą godzinę |
0,50 |
| Opłata za dodatkowe zabezpieczenie kół samochodu | 20 |
| Opłata za wjazd autokaru | 20 |
| Utrata bądź nie pobranie biletu parkingowego w automacie wjazdowym |
100 |
| Niepełnosprawni do 30 min. | Bezpłatnie |
| Czas | Cena [zł] |
| 1 godzina | 6 |
| 2 godziny | 12 |
| 3 godziny | 18 |
| 4 godziny | 22 |
| 5 godzin | 26 |
| Każda następna rozpoczęta godzina | 1 |
| Doba | 45 |
| Każda następna doba | 14 |
| 7 dni | 129 |
| Każda następna doba | 13 |
| 14 dni | 220 |
| 21 dni | 311 |
| Każda następna doba | 12 |
| 28 dni | 395 |
| Każda następna doba | 10 |
| Opłata za zgubienie karty parkingowej | 100 |
| Ilość miejsc parkingowych |
| Parking ogólnodostępny: | |||
| 1 | STARY | OGÓŁEM: | 206 miejsc |
| w tym: | TAXI: | 14 miejsc | |
| AUTOBUSY: | 9 miejsc | ||
| 2 | NOWY I | OGÓŁEM: | 332 miejsca |
| w tym: | MIKROBUSY: | 7 miejsc | |
| WYPOŻYCZALNIE: | 30 miejsc | ||
| 3 | PARKING PRACOWNICZY | OGÓŁEM: | 262 miejsca |
| 4 | PARKING UTWARDZONY I | OGÓŁEM: | 332 miejsca |
| 5 | PARKING UTWARDZONY II | OGÓŁEM: | 240 miejsc |




- średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 7)