| cena netto | cena brutto | ||
| 60 | jednostronny | 1890 | 2324,7 |
| dwustronny | 2160 | 2656,8 | |
| 80 | jednostronny | 2160 | 2656,8 |
| dwustronny | 2430 | 2988,9 | |
| 100 | jednostronny | 2430 | 2988,9 |
| dwustronny | 2700 | 3321 | |
| 120 | jednostronny | 2700 | 3321 |
| dwustronny | 3060 | 3763,8 | |
| 140 | jednostronny | 3060 | 3763,8 |
| dwustronny | 3420 | 4206,6 |




- średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 16)