 
                                
LOT AUTO SERVICES
Firma nasza powstała w 1995 roku jako efekt jednego z etapów restrukturyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. , który polegał na wydzieleniu części przedsiębiorstwa i utworzeniu samodzielnego podmiotu gospodarczego. Początek działalności to kontynuacja prowadzonej wcześniej w strukturach PLL LOT S.A. obsługi i naprawy samochodów, lotniskowych pojazdów i urządzeń specjalnych oraz usług transportowych.
W latach kolejnych Spółka rozszerzyła zakres wykonywanych prac wdrażając przy tym nowe technologie i system organizacji pracy. Naszym głównym profilem działalności było i jest świadczenie usług na rzecz PLL LOT S.A. i spółek zależnych. Dodatkowo kierujemy naszą ofertę usługową do instytucji, firm i klientów indywidualnych. Obecnie dla PLL LOT S.A. i spółek serwisujemy i naprawiamy samochody, pojazdy specjalne i urządzenia służące do obsługi samolotów, konserwujemy instalacje elektryczne i hydrauliczne, wykonujemy prace remontowe i budowlane oraz prowadzimy prace porządkowe.
| Samochód osobowy | 12,29 | 2,70 | 14,99 | 
| Samochód osobowy - woskowanie na zimno | 9,84 | 2,16 | 12,00 | 
| Samochód osobowy - czyszczenie kompleksowe | 54,92 | 12,08 | 67,00 | 
| Samochód osob. - czyszcz. kompleksowe + nałożenie teflonu | 69,67 | 15,33 | 85,00 | 
| Autobus do 20-u miejsc | 36,88 | 8,11 | 44,99 | 
| Autobus powyżej 20-u miejsc | 41,80 | 9,20 | 51,00 | 
| Autobus podwyższony | 50,00 | 11,00 | 61,00 | 
| Samochód dostawczy | 24,59 | 5,41 | 30,00 | 
| Samochód skrzyniowy | 50,00 | 11,00 | 61,00 | 
| Samochód skrzyniowy (łącznie z ramą) | 65,57 | 14,43 | 80,00 | 
| Ciągnik siodłowy bez naczepy | 40,98 | 9,02 | 50,00 | 
| Ciągnik siodłowy z naczepą | 98,36 | 21,64 | 120,00 | 
| Ciągnik siodłowy z cysterną | 122,95 | 27,05 | 150,00 | 
| Wywrotka ciężarowa | 65,57 | 14,43 | 80,00 | 
| Wywrotka naczepa | 122,95 | 27,05 | 150,00 | 
| DEMAG - AC 535 180 t | 500,00 | 110,00 | 610,00 | 
| DEMAG - AC 120 120 t | 400,00 | 88,00 | 488,00 | 
| DEMAG - AC 265 100 t | 330,00 | 72,60 | 402,60 | 
| DEMAG - AC 205 80 t | 280,00 | 61,60 | 341,60 | 
| Silnik samochodu osobowego | 12,29 | 2,70 | 14,99 | 
| Silnik samochodu dostawczego | 16,39 | 3,61 | 20,00 | 
| Silnik pozostałych pojazdów | 36,88 | 8,11 | 44,99 | 
| Przyczepa podkontenerowa | 60,00 | 13,20 | 73,20 | 
| Przyczepa ciężarowa | 45,00 | 9,90 | 54,90 | 
| Transporter samochodów (dwupokładowy) | 150,00 | 33,00 | 183,00 | 
| Transporter samochodów (jednopokładowy) | 90,00 | 19,80 | 109,80 | 
| Ciągnik lotniczy (Schopf, Unimog) | 40,00 | 8,80 | 48,80 | 
| Ciągnik lotniczy (Wiedemann, Mulag, Lansing) | 30,00 | 6,60 | 36,60 | 
| Agregat rozruchowy (elektryczny, powietrzny) | 30,00 | 6,60 | 36,60 | 
| Podnośnik widłowy | 25,00 | 5,50 | 30,50 | 
| Schody ciągane | 25,00 | 5,50 | 30,50 | 
| Schody samojezdne | 55,00 | 12,10 | 67,10 | 
| Taśmociąg lotniskowy | 30,00 | 6,60 | 36,60 | 
| Wózki akumulatorowe | 19,45 | 4,28 | 23,73 | 
| Pozostałe pojazdy - 1 minuta mycia | 0,82 | 0,18 | 1,00 | 
| Samochód ciężarowy do 6t | 20,49 | 4,51 | 25,00 | 
| Samochód ciężarowy powyż. 6t | 28,69 | 6,31 | 35,00 | 
| DEMAG - AC 535 180 t | 136,00 | 29,92 | 165,92 | 
| DEMAG - AC 120 120 t | 120,00 | 26,40 | 146,40 | 
| DEMAG - AC 265 100 t | 106,00 | 23,32 | 129,32 | 
| DEMAG - AC 205 80 t | 100,00 | 22,00 | 122,00 | 
| Pozostałe pojazdy - za 1 m. długości | 12,29 | 2,70 | 14,99 | 
| Samochód osobowy - odkurzanie kabiny | 9,84 | 2,16 | 12,00 | 
| Samochód ciężarowy | 16,39 | 3,61 | 20,00 | 
| Autobus do 20 miejsc | 32,79 | 7,21 | 40,00 | 
| Autobusu powyżej 20 miejsc | 40,98 | 9,02 | 50,00 | 
| Samochód dostawczy do 3,5 ton | 14,75 | 3,25 | 18,00 | 
| Samochód dostawczy | 20,49 | 4,51 | 25,00 | 
| Przyczepa skrzyniowa | 34,43 | 7,57 | 42,00 | 
| Naczepa | 40,98 | 9,02 | 50,00 | 
| Chłodnia | 40,98 | 9,02 | 50,00 | 
| Pojazd cateringowy do 3,5t | 54,92 | 12,08 | 67 | 
| Pojazd cateringowy pow.3,5t | 75,41 | 16,59 | 92,00 | 
| Rezerwacja myjni 1 godz. | 103,20 | 22,70 | 125,90 | 
| Autobus typ COBUS 2700-kompleksowe ręczne czyszczenie wnętrza (mycie podłogi, szyb, podsufitki, boczków) bez prania foteli. | 500,00 | 110,00 | 610,00 | 
| Autobus typ COBUS 2700S-kompleksowe ręczne czyszczenie wnętrza (mycie podłogi, szyb, podsufitki, boczków) bez prania foteli. | 400,00 | 88,00 | 488,00 | 
| Bus osobowy-kompleksowe ręczne czyszczenie wnętrza (mycie podłogi, szyb, podsufitki, boczków) bez prania foteli. | 200,00 | 44,00 | 244,00 | 
| Pranie foteli - za 1 sztukę. | 30,00 | 6,60 | 36,60 | 




 - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 18)
 - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 18)