| Parametr | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|
| Liczba silników | [-] | 1 |
| Moc elektryczna | [W] | 1570 |
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 180 |
| Podciśnienie | [kPa] | 28,7 |
| Wykonanie filtra | [-] | cyklon + filtr elektrostatyczny |
| Pojemność zbiornika na kurz | [dm3] | 24 |
| Maksymalna dł. przewodu magistralnego | [m] | 50 |
| Orientacyjna powierzchnia sprzątania | [m2] | 300 |
| Poziom hałasu | [dB] | 66 |
| Gwarancja | [-] | 5 lat |




- średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 12)