
| OPŁATY DZIENNE (od osoby) |
||
|
POLE GOLFOWE 18 DOŁKÓW |
||
| dni robocze | weekendy i dni świąteczne* |
|
| GOŚCIE INDYWIDUALNI | 165,- PLN | 220,- PLN |
| JUNIORZY (do 18 lat) | 105,- PLN | 140,- PLN |
| SENIORZY (powyżej 60 lat) | 140,- PLN | 190,- PLN |
| GOŚCIE CZŁONKÓW ABGC | 130,- PLN | 170,- PLN |
|
W PONIEDZIAŁKI ZNIŻKA 15 % OD WW. CEN !
|
||
| POPOŁUDNIOWA KARTA WSTĘPU (po godz. 15:00) |
0100,- PLN
|
|
| PAKIET 10 KART WSTĘPU |
1250,- PLN
|
|
| ROCZNA KARTA WSTĘPU |
2350,- PLN
|
|
|
|
||
| dni robocze | weekendy i dni świąteczne* |
|
| GOŚCIE INDYWIDUALNI | 80,- PLN | 100,- PLN |
| JUNIORZY (do 18 lat) | 50,- PLN | 70,- PLN |
| SENIORZY (powyżej 60 lat) | 70,- PLN | 90,- PLN |
| GOŚCIE CZŁONKÓW ABGC | 70,- PLN | 90,- PLN |
|
|
||
| Piłki treningowe na Drving Range |
17,- PLN | |
| Wózek golfowy | 19,- PLN | |
| Jeden kij golfowy | 11,- PLN | |
| Połowa kompletu kijów z torbą | 65,- PLN | |
| Kompletu kijów z torbą | 105,- PLN | |
| Pojazd Golfowy - cały dzień | 105,- PLN | |
|
|
||
| Lekcje z trenerem | ||
| Indywidualne 30 min. | 91,- PLN | |
| Indywidualne 45 min. | 136,- PLN | |
| Indywidualne 60 min. | 182,- PLN | |
| 2 osoby 60 min. | 114,- PLN (od osoby) | |
Grupowe - 60 min. |
||
| 3-4 osoby | 80,- PLN (od osoby) | |
| 5-12 osoby | 70,- PLN (od osoby) | |
| powyżej 12 osób | cena do uzgodnienia | |
| CZŁONKOWIE AMBER BALTIC GOLF CLUB 15% zniżki. | ||
| WEEKENDY: PIĄTEK – NIEDZIELA, ŚWIĘTA: POLSKIE ŚWIĘTA NARODOWE | ||
| Ceny zawierają podatek VAT. | ||





- średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 8)