|
|
Wyślij e-mail
Naszym klientom oferujemy leasing pojazdów w uproszczonej bądź standardowej procedurze.
Aby wyleasingować samochód w procedurze uproszczonej potrzebne będą następujące dokumenty:
| Klient indywidualny - nieprowadzący działalności gospodarczej: | Działalność prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne, sp. cywilne): | Spółki prawa handlowego: |
|---|---|---|
|
|
|
Aby wyleasingować samochód w procedurze pełnej potrzebne będą następujące dokumenty:
| Klient indywidualny - nieprowadzący działalności gospodarczej: | Działalność prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne, sp. cywilne): | Spółki prawa handlowego: |
|---|---|---|
|
|
|
| Marka/model | Opłata wstępna | Liczba rat | Wysokość miesięcznej raty netto |
|---|---|---|---|
| Astra Classic | 20% | 36 | 549 |
| Astra III | 20% | 36 | 699 |
| Vectra | 20% | 36 | 949 |
| Chevrolet Lacetti 1,4 | 20% | 36 | 587 |
| Chevrolet Aveo 1,2 | 20% | 36 | 557 |
| Chevrolet Rezzo 1,6 | 20% | 36 | 763 |
| Chevrolet Spark 0,8 | 20% | 36 | 528 |
| Saab 9-3 Sedan 1,8 AC | 20% | 36 | 1560 |
| Saab 9-5 Sedan 2.0 AC | 20% | 36 | 1970 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rodzaj pojazdu
|
OC | AC |
NW
|
| Nowe pojazdy osobowe, terenowe | od 670 zł | od 3,66% | 60 zł |
| 2-3 letnie pojazdy osobowe, terenowe | od 724 zł | od 3,91% | 60 zł |
| Nowe pojazdy ciężarowe w karoserii osobowej | od 576 zł | od 3,66% | 60 zł |
| 2-3 letnie pojazdy ciężarowe w karoserii osobowej | od 623 zł | od 3,91% | 60 zł |
| Nowe pojazdy ciężarowe do 2 t., mikrobusy | od 576 zł | od 2,98 % | 60 zł |
| 2-3 letnie pojazdy ciężarowe do 2 t., mikrobusy | od 623 zł | od 3,15% | 60 zł |
| Nowe pojazdy ciężarowe powyżej 2 ton ładowności | od 1647 zł | od 2,21% | 20 zł |
| 2-3 letnie pojazdy ciężarowe powyżej 2 ton ładowności | od 1647 zł | od 2,38% | 20 zł |
| Nowe autobusy | od 2059 zł | od 1,28% | 260 zł |
| 2-3 letnie autobusy | od 2059 zł | od 1,28% | 260 zł |
|
|
|
|
|
Stawka za ubezpieczenie komunikacyjne uzależniona jest od:
Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe ryzyka powoduje podwyżkę składki AC odpowiednio:
Zniżki specjalne:
|
|
|
|
|
|
|
Zniżki za bezszkodowy przebieg posiadane w ubezpieczeniach OC i Autocasco | ||
| 60% (8 lat i więcej lat bezszkodowej jazdy) | 50% (od 6 do 7 lat bezszkodowej jazdy) | 40% (5 lat bezszkodowej jazdy) | |
| Rodzaj pojazdu | Zniżka specjalna | ||
| Autobus | 10% | - | - |
| Pojazd ciężarowy o ładowności pow. 2 ton, ciągnik siodłowy, naczepa, przyczepa ciężarowa o ładowności pow. 2 ton | 25% | 15% | 5% |
|
|
|
|




- średnia ocen: 4 na 5 (liczba ocen: 17)