Witamy w Office ePack - platformie wsparcia użytkowników oprogramowania Microsoft.
Witryna Office ePack to nowość na polskim rynku. Platforma internetowa w innowacyjny sposób oferuje wsparcie użytkownikom korzystającym z oprogramowania Microsoft w firmach. Office ePack to: e-learning - multimedialne wykłady i ćwiczenia z Windows Vista oraz aplikacji Microsoft Office System 2007, internetowe konsultacje z ekspertami oraz usługi dodatkowe: dostarczanie i wdrożenia oprogramowania.
W skład każdego pakietu szkoleń wchodzą:
Zawartość szkolenia Microsot Office 2007
|
||||
| Temat | Wykład | Ćwiczenie | Test | |
| 1. | Podstawy obsługi aplikacji | |
|
|
| 2. | Podstawy obsługi programu | |
|
|
| 3. | Formatowanie tekstu | |
|
|
| 4. | Rozmieszczanie tekstu na stronie, tworzenie list, sortowanie | |
|
|
| 5. | Tworzenie okładek | |
|
|
| 6. | Tworzenie i modyfikacja tabel | |
|
|
| 7. | Dodawanie i dostosowanie wyglądu obrazów | |
|
|
| 8. | Dodawanie ilustracji | |
|
|
| 9. | Tworzenie i modyfikacja wykresów | |
|
|
| 10. | Dostosowywanie układu strony do wyświetlanych danych, dodawanie nagłówków i stopek |
|
|
|
| 11. | Automatyczna korekta dokumentów | |
|
|
| 12. | Dostosowywanie widoku dokumentu do własnych preferencji | |
|
|
| Materiały dodatkowe - artykuły | ||||
| 1. | Zmiana czcionki | |||
| 2. | Wypunktowanie i numerowanie | |||
| 3. | Menu podręczne | |||
| 4. | Wykorzystanie zdefiniowanych stylów | |||
| 5. | Wstawianie tabeli i modyfikowanie jej wyglądu | |||
| 6. | Zmiana właściwości tabeli | |||
| 7. | Wstawianie obiektów SmartArt | |||
| 8. | Zmiana właściwości obiektów SmartArt | |||
| 9. | Wykresy | |||
| 10. | Zmiana wyglądu wykresu | |||
| 11. | Zmiana innych parametrów wykresów | |||
| 12. | Autokształty | |||
| 13. | Nagłówek i stopka | |||
| 14. | Tworzenie obiektów WordArt | |||
| 15. | Wyszukiwanie i wstawianie obiektów Clip Art | |||
| 16. | Dodawanie zdjęcia i zmiana jego parametrów | |||
| 17. | Zmiana podstawowych parametrów strony | |||
| 18. | Osadzanie znaku wodnego | |||
| 19. | Sprawdzanie pisowni i gramatyki | |||
| 20. | Dodawanie komentarza i śledzenie zmian | |||
| 21. | Porównywanie dokumentów | |||
| 22. | Zmiana widoku | |||
| 23. | Okno opcji | |||
|
||||
|
||||
| Temat | Wykład | Ćwiczenie | Test | |
| 1. | Podstawy obsługi aplikacji | |
|
|
| 2. | Modyfikowanie danych w arkuszach | |
|
|
| 3. | Zastosowanie stylów | |
|
|
| 4. | Tworzenie i modyfikacja wykresów | |
|
|
| 5. | Stosowanie formuł | |
|
|
| 6. | Filtrowanie i sortowanie danych | |
|
|
| Materiały dodatkowe - artykuły | ||||
| 1. | Formatowanie danych | |||
| 2. | Wyróżnianie komórek o określonych kryteriach | |||
| 3. | Wyróżnianie najwyższych, najniższych wartości | |||
| 4. | Paski danych | |||
| 5. | Skale kolorów | |||
| 6. | Zestawy ikon | |||
| 7. | Formatuj jako tabelę | |||
| 8. | Style komórki | |||
| 9. | Komórki | |||
| 10. | Sortowanie | |||
| 11. | Wstawianie wykresów | |||
| 12. | Wstawianie i zmiana wyglądu obrazka | |||
| 13. | Wstawianie i zmiana wyglądu obrazka (2) | |||
| 14. | Wstawianie diagramów | |||
| 15. | Autokształty | |||
| 16. | Funkcje | |||
| 17. | Dodawanie komentarzy | |||
| 18. | Schowek | |||
|
||||
|
||||
| Temat | Wykład | Ćwiczenie | Test | |
| 1. | Tworzenie prezentacji | |
|
|
| 2. | Stosowanie motywów | |
|
|
| 3. | Dodawanie animacji do prezentacji lub Ożywianie prezentacji | |
|
|
| 4. | Przygotowywanie pokazu slajdów | |
|
|
| Materiały dodatkowe - artykuły | ||||
| 1. | Tworzenie nowej prezentacji | |||
| 2. | Zmiana czcionki | |||
| 3. | Funkcja WordArt | |||
| 4. | Dodawanie obrazu | |||
| 5. | Dodawanie filmów | |||
| 6. | Zmiana wyglądu elementów prezentacji | |||
| 7. | Wyrównanie i obrót elementów | |||
| 8. | Dodawanie animacji | |||
| 9. | Dodawanie komentarzy | |||
| 10. | Przegląd opcji wstęgi widok | |||
| 11. | Dodawanie grafów | |||
|
||||
|
||||
| Temat | Wykład | Ćwiczenie | Test | |
| 1. | Konfiguracja konta pocztowego | |
|
|
| 2. | Tworzenie wiadomości | |
|
|
| 3. | Wysyłanie i odbieranie wiadomości | |
|
|
| 4. | Dodawanie i zarządzanie kontaktami | |
|
|
| 5. | Obsługa kalendarza planowanie zadań | |
|
|
| 6. | Ustanawianie reguł, tworzenie alertów | |
|
|
| Materiały dodatkowe - artykuły | ||||
| 1. | Konfiguracja konta | |||
| 2. | Tworzenie nowej wiadomości | |||
| 3. | Dodawanie zdjęć i diagramów do wiadomości | |||
| 4. | Dodawanie wzorów matematycznych do wiadomości | |||
| 5. | Korzystanie ze zdefiniowanych stylów | |||
| 6. | Odszukiwanie wiadomości | |||
| 7. | Kalendarz | |||
| 8. | Kontakty | |||
| 9. | Pasek zadań do wykonania | |||
| 10. | Dodawanie notatek | |||
| 11. | Microsoft OneNote 2007 | |||
|
||||
|
||||
| Temat | Wykład | Ćwiczenie | Test | |
| 1. | Omówienie podstawowych elementów programu | |
|
|
| 2. | Tworzenie notatek i formatowanie tekstu | |
|
|
| 3. | Wstawianie tabel, obrazów i notatek audiowizualnych | |
|
|
| 4. | Współpraca z programem Outlook | |
|
|
| 5. | Tworzenie wycinków ekranu | |
|
|
| 6. | Udostępnianie notesu innym użytkownikom | |
|
|
| Materiały dodatkowe - artykuły | ||||
| 1. | Tworzenie notatek | |||
| 2. | Dodawanie podstron i dopisywanie notatek | |||
| 3. | Dodawanie nowego zeszytu | |||
| 4. | Dodawanie nagrań do notatek | |||
| 5. | Przydzielanie tagów | |||
| 6. | Dodawanie notatek za pomocą ikony OneNote | |||
| 7. | Odszukiwanie notatek | |||
| 8. | Tworzenie wycinków ekranu | |||




- średnia ocen: 4 na 5 (liczba ocen: 8)