| Częstotliwość (Hz) | 50 |
| Napięcie (V) | 400/230 |
| Prąd (A) | 1588 |
| Moc nominalna (kVA/kW) | 1000/800 |
| Moc maksymalna (kVA/kW) | 1250/1000 |
| Obroty (rpm) | 1500 |
| Generator | KS404J |
| Współczynnik mocy (cosφ) | 0.8 |
| Automatyka | 620 CONTROLER+ATS |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR SX440) |
| Poziom hałasu dB(A) z odl. 7m | 75 |
| Silnik | Cummins KTA38-G5 |
| Typ silnika | Dwunastocylindrowy V, 4-suwowy, chłodzony cieczą, Turbo Diesel |
| Moc silnika [kW(Hp)/rpm] | 880(1180)/1500 |
| Pojemność silnika (l) | 38.0 |
| Średnica cylindra x skok tłoku (mm) | 159 x 159 |
| Stopień sprężania | 13.9:1 |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 2365 |
| Pojemność zbiornika oleju (l) | 118.3 |
| Akumulator (V/A) | 24/125 |
| Waga (kg) | 9250 |
| Wymiary /dł. x szer. x wys./ (mm) | 4670 x 2290 x 2900 |




- średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 8)