| Automatyka | 620 CONTROLER+ATS |
| Częstotliwość [Hz] | 50Hz |
| Napięcie [V] | 400/230 V |
| Prąd [A] | 889 A |
| none | |
| Moc nom. [kVA] / KW |
560 / 448 |
| Moc max. [kVA] /KW |
616 / 492 |
| Obroty [r/min.] | 1500RPM |
| Cos φ 0,8 | 450 |
| Głośność dB(A) z odl. 7 m | The noise level (75dB within 7 meters) |
| Wymiary (D x S x W), [mm] | 4000*2060*2820mm |
| Waga [kg] | 4850KG |
| Generator | KS354E |
| Typ | Synchronized |
| System kontroli | self-excitation constant voltage (AVR SX 440) |
| Silnik | Cummins KTAA19-G6 |
| Typ silnika | diesel turbo&aftercooled, 4-cylinders, water-cooled |
| Max moc silnika [kW/(r/min)] | 570KW |
| Pojemność [cm3] | 19.000cm3 |
| Zużycie paliwa ze 100 na 50% [L/h] | 153.2 at 76.6 l/h |
| Akumulator | 24V 125A |
| Pojemność zbiornika paliwa [L] | 1531.9L |
| Pojemność zbiornika oleju [L] | 76.6 L |




- średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 11)