


| Adres | Telefon | |
| 1. ul. Owcza 10 | Wyślij e-mail | |
| 2. ul. Chrobrego 25 | Wyślij e-mail | |
| 3. ul. Sikorskiego 24a | Wyślij e-mail | |
| 4. ul. Pomorska 34 | Wyślij e-mail | |
| 5. ul. Baczyńskiego 14 | Wyślij e-mail | |
| 6. ul. Słoneczna 3 | Wyślij e-mail | |
| 7. ul. Marcinkowskiego 114 | Wyślij e-mail | |
| 8. ul. Spokojna 73 | Wyślij e-mail | |
| 9. ul. Kobylogórska 95 | Wyślij e-mail | |
| 10. ul. Boh. Westerplatte 33 | Wyślij e-mail | |
| 11. ul. Szarych Szeregów 1a |
| Miejscowość | Adres | Telefon |
| 1. Trzciel | ul. Poznańska 5 | Wyślij e-mail |
| 2. Sulęcin | ul. Kościuszki 34 | Wyślij e-mail |
| 3. Skwierzyna | ul. Rynek 19 | Wyślij e-mail |
| 4. Witnica | u. Gorzowska 18 | Wyślij e-mail |
| 5. Myślibórz | ul. Buczka 28 | Wyślij e-mail |
| 6. Choszczno | ul. Jagiełły 13 | Wyślij e-mail |
| 7. Międzyrzecz | ul. Reymonta 4 | Wyślij e-mail |
| 8. Kwilcz | ul. Gumna 6 | Wyślij e-mail |
| 9. Lipki Wielkie | ul. Szosowa 71 | Wyślij e-mail |
| 10. Międzychód | ul. Langiewicza 8 | Wyślij e-mail |
| 11. Dobiegniew | ul. Sienkiewicza 1 | Wyślij e-mail |
| 12. Dębno | ul. Kościuszki 2 | Wyślij e-mail |
| 13. Krzyż | ul. Staszica 11 | Wyślij e-mail |
| 14. Pszczew | ul. Poznańska 27 | Wyślij e-mail |
| 15. Rzepin | ul. Kościuszki 40 | Wyślij e-mail |
| 16. Przytoczna | ul. Pocztowa 1 | Wyślij e-mail |
| 17. Słońsk | ul. 3-go lutego 23 | Wyślij e-mail |
| 18. Lubniewice | ul. Boh. Stalingradu 26 | Wyślij e-mail |
| 19. Stare Kurowo | ul. Podgórna 1 | Wyślij e-mail |
| 20. Strzelce Kraj. | ul. Rynek 1 | Wyślij e-mail |
| 21. Drezdenko | ul. Stary Rynek 7 | Wyślij e-mail |
| 22. Kostrzyn | ul. Jana Pawła II 22 | Wyślij e-mail |
| 23. Krzeszyce | ul. Gorzowska 1a | Wyślij e-mail |




- średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 5)