 
                                 
  
  
 
 
  
  
 | Wydajność | 1000 do6000 t rok | 
| Długość pieca | 30-80m | 
| Szerokość | 1000-1200 mm | 
| Cyklon | 14 godz. | 
| Zapotrzebowanie ciepła | 4,1MJkg mat.=(980 kcalkg mat) | 
 
  
 | Długość pieca | 60-100m | 
| Szerokość wkładu | 1500-2700mm | 
| Wysokość wkładu | 750 mm | 
| Paliwo | gaz ziemny | 
| Cykl wypalania | 13-15 godzin | 
| Wydajność pieca w roku | 13 000-17 000 ton | 
 
  
 | Rozmiary pieca -długość | 25m | 
| Szerokość wsadu | 500 mm | 
| Wysokość wsadu | 380 mm | 
| Paliwo: | gaz ziemny | 
| Cykl wypalania(dla asortymentu) | 25 godz. | 
 
  
 | Rozmiary pieca długość | ok. 128 m | 
| Szerokość wsadu | 1900 mm | 
| Wysokość wsadu | 2000-2500 mm | 
| Paliwo | gaz ziemny | 
| Cykl wypalania | 51 godz. | 
| Wydajność w roku | 13000-17000 ton | 
 
 | Wydajność | 2000-2600 t rok | 
| Długość pieca | 68-84 m | 
| Szerokość pieca | 1000mm | 
| Cykl | ok.58-63 godzin | 
| Zapotrzebowanie ciepła | 10,97 MJ/kg mat. = (2620 kcal/kg mat.) | 
 
  
  
  
 | Powierzchnia użytkowa | 20-80 m3 | 
| Max. temp. wypalania | 1410°C | 
| Paliwo | gaz ziemny | 
 
  
 | Użytkowa objętość | 10 m3 | 
| Użytkowa kubatura | 8,5x4,82x2,32 m | 
| Paliwo | gaz ziemny | 
| Zapotrzebowanie ciepła do wypalania | do 1800°C | 

 
 | Objętość wsadu do pieca | 2,8 m3 | 
| Temp. wypalania | 600-900°C | 
| Paliwo | gaz ziemny | 
 Wyślij e-mail 
Rozmiary pieca oraz detale techniczne zależne są od warunków odpuszczanych materiałów i oczekiwanych wydajności. Piec zbudowany jest z konstrukcji stalowej obudowanej blachami a wymurówka wykonana jest z włóknistej izolacji. Wyposażony jest w bardzo wydajne palniki z szerokim przedziałem regulacji procesu palenia. Do pracy w niskich temperaturach palniki są wyposażone w urządzenia zapalające oraz w system podglądu. Piec ma specjalne urządzenie do długotrwałego utrzymania temperatury 120-150°C Regulacja pieca jest automatyczna za pomocą przemysłowej jednostki z mikroprocesorem. 
| Temperatura suszenia | 90°C | 
| Roboczy cykl suszenia | 12 godz. | 
| Dzienna zdolność suszenia | 21,2T | 
| Roczna zdolność suszenia | 7 738 T | 
 
  
 | Temperatura suszenia | 80°C | 
| Roboczy cykl suszenia | 78 godz. | 
| Dzienna zdolność suszenia | 41,4T | 
| Roczna zdolność suszenia | 14 500T | 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 



 - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 22)
 - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 22)