 
                                
|  Majka Utrata, Żoliborzanka, (mimo ze wywędrowała do Francji wiele lat temu), wraz z mężem poluje po całym świecie, dzięki czemu korzystając ze zdobytego doświadczenia doskonale już wie jakich błędów należy się wystrzegać przy organizowaniu imprezy łowieckiej! 
 | 
|  Ania Pawlowska, doświadczona pilotka naszych gości z Francji, Belgii i Szwajcarii, jeździ po całej Polsce towarzysząc w polowaniach. Zajmuje się również biurem i administracja firmy. 
 | 
|  We Francji Bertrand Fievez, (maż Majki) udziela wielu cennych rad odnośnie marketingu i współpracy z terenami łowieckimi. Bowiem aby polowanie było udane potrzebne jest wiele elementów, a jednym z najważniejszych jest dobre łowisko! | 
| Wybrane przez nas łowiska są owocem długich przygotowań i pertraktacji, (każde z nich znamy osobiście), w celu zagwarantowania Wam pełnego sukcesu i zadowolenia. Pasja, którą dzielimy, nie pozwala na improwizacje. | 
| Wyślij e-mail | 
 Polska to kraj znany w szerokim świecie z bogatych tradycji łowieckich, zwłaszcza dotyczące polowania indywidualnego! Wiele można się nauczyć od polskich podprowadzających w tej dziedzinie!!
 Polska to kraj znany w szerokim świecie z bogatych tradycji łowieckich, zwłaszcza dotyczące polowania indywidualnego! Wiele można się nauczyć od polskich podprowadzających w tej dziedzinie!!| Dostępna zwierzyna: | Sezon polowania | 
| Bażant Kogut | 1/10 - 28/2 | 
| Bażant Kura | 1/10 - 31/1 | 
| Borsuk | 1/8 - 31/3 | 
| Daniel Byk | 1/10 - 31/1 | 
| Daniel Łania, Cielę | 1/10 - 15/1 | 
| Dzik Locha | 15/8 - 15/1 | 
| Dzik Odyniec | 1/4 - 28/2 | 
| Dzika Gęs | 15/8 - 21/12 | 
| Dzika Kaczka | 15/8 - 21/12 | 
| Dziki Królik | 1/10 - 31/12 | 
| Gołąb Grzywacz | 15/8 - 30/11 | 
| Jarząbek | 1/9 - 30/11 | 
| Jeleń Byk | 21/8 - 28/2 | 
| Jeleń Cielę | 1/10 - 28/2 | 
| Jeleń Łania | 1/10 - 15/1 | 
| Jenot | 1/8 - 31/3 | 
| Kuna | 1/9 - 31/3 | 
| Kuropatwa | 11/9 - 21/10 | 
| Lis | 1/7 - 31/3 | 
| Łyska | 15/8 - 21/12 | 
| Muflon Tryk | 1/10 - 28/2 | 
| Sarna Koza,Kożlę | 1/10 - 15/1 | 
| Sarna Rogacz | 11/5 - 30/9 | 
| Słonka | 1/10 - 21/12 | 
| Tchórz Zwyczajny | 1/9 - 31/3 | 
 Wyślij e-mail 
 Wyślij e-mail  Wyślij e-mail  Wyślij e-mail  Wyślij e-mail  Wyślij e-mail  Wyślij e-mail 
 Wyślij e-mail 




 - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 13)
 - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 13)