 
                                




| Lp | Nazwa wyrobu | j.m. | Cenna brutto /zł / |                                                                                                  | 
| 1. | Sztacheta zakończona grotem | 1mb | 3,17 | |
| 2. | Segment ogrodzenia | 1m2 | 73,20 | |
| 3. | Furtka /klamka, zawiasy/ | 1szt | 293 | |
| 4. | Brama na zawiasach | 1mb | 220 | |
| 5. | Brama przesuwna | 1mb | 440 | |
| 6. | Sztacheta balkonowa h=0,83m | 1szt | 3,17 | |
| 7. | Barierka balkonowa h=1,10m | 1mb | 146,40 | 







 - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 6)
 - średnia ocen: 4,5 na 5 (liczba ocen: 6)